HyperText Markup Language (HTML, hypertekstmarkeringsspråk) er et markeringsspråk for formatering av nettsider med hypertekst og annen informasjon som kan vises i en nettleser. HTML benyttes til å strukturere informasjon - angi noe tekst som overskrifter, avsnitt, lister og så videre - og kan, i en viss grad, brukes til å beskrive utseende og semantikk i et dokument.
HTML ble opprinnelig definert i 1989 av Tim Berners-Lee og Robert Caillau og videreutviklet av IETF og er nå en internasjonal standard (ISO/IEC 15445:2000). Siden har HTML-spesifikasjonene blitt opprettholdt av World Wide Web Consortium (W3C) .
1: Hentet fra wikipediaartikkelen om HTML.
Programmering i HTML.
Et HTML-dokument består av koder, eller "tagger" som beskriver hvordan vi vil at siden skal se ut, og i noen grad hva slags funksjonalitet den skal ha. I tabellen under finner du noen av de vanligste kodene som brukes .
2: For en utfyllende liste se http://www.w3schools.com.
Tag | Beskrivelse | Eksempel på bruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | Overskrift | Dette er en liten overskrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avsnitstekst | Denne teksten blir samlet i et avsnitt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fet skrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjeskift | Tekst på linja under | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horisontal linje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyperlenke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epostlenke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sette inn bilde | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punktliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummerert liste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fra tabellen ser vi at noen tagger trenger en lukketag, som sier nåt
taggen slutter, f eks: HTML-koden settes sammen i et HTML-dokument som igjen kan vises i en nettleser.
Hvert html dokument må ha noen standard tagger som Example: Test tagger. Attributter. Attributter brukes for å gi ekstra informasjon til hva taggen skal gjøre. En attributt plasseres inne i taggen, og kan for eksempel inneholde informasjon om bakgrunnsfarge, plassering eller identifikatorer som skal gjelde for den aktuelle taggen. Det er fullt mulig å ha flere attributter i samme tag.
|